Winterpreise 2011/2012
Zimmer
| 17.11.11 - 23.12.11 | 24.12.11 - 06.01.12 | 07.01.12 - 03.02.12 | 04.02.12 - 13.04.12 | 14.04.12 - 01.05.12 | |
| DZ ohne Balkon | € 44.- | € 52.- | € 44.- | € 52.- | € 44.- |
| DZ mit Balkon | € 47- € 52 | € 57 - € 62 | € 49 - € 54 | € 57 - € 62 | € 47 - € 52 |
| EZ ohne Balkon | € 53.- | € 63.- | € 55.- | € 63.- | € 53.- |
Preise pro Person und Tag inklusive Frühstücksbuffet und exkl. Ortstaxe.
Appartement
| Appartements 2-6 Personen 1-2 Schlafzimmer + Wohnraum und Küche | 17.11.11 - 23.12.11 | 24.12.11 - 06.01.12 | 07.01.12 - 03.02.12 | 04.02.12 - 13.04.12 | 14.04.12 - 01.05.12 | |
| 2 Personen | € 106.- | € 130.- | € 110.- | € 130.- | € 106.- | |
| 3 P. – 1 DZ + 1 Wohnschlafraum | € 130.- | € 162.50 | € 135.- | € 162.50 | € 130.- | |
| 4 P. – 1 DZ + 1 Wohnschlafraum | € 158.- | € 195.- | € 168.- | € 195.- | € 158.- | |
| 4 P. – 2 DZ + Wohnraum | € 196.- | € 260.- | € 206.- | € 262.- | € 196.- | |
| 5 P. – 2 DZ + 1 Wohnschlafraum | € 222.- | € 282.- | € 227.- | € 282.- | € 222.- | |
| 6 P. – 2 DZ + 1 Wohnschlafraum | € 250.- | € 310.- | € 260.- | € 310.- | € 250.- | |
Preise pro Tag inklusive Frühstücksbuffet und exkl. Ortstaxe.
