Skipasspreise Obergurgl/Hochgurgl
Die Skipasspreise inkludieren eine Gesamtlänge von 110 km (Skigebiet Hochgurgl ca. 54 km, Skigebiet Obergurgl ca. 56 km)
Das Skigebiet eröffnet am 23. November seine Pforten und diese bleiben bis 02. Mai für Sie geöffnet.
| VOR- und ZWISCHENSAISON 13.11.2009 - 19.12.2009 10.01.2010 - 30.01.2010 11.04.2010 - 02.05.2010 | HAUPTSAISON 20.12.2009 - 09.01.2010 31.01.2010 - 10.04.2010 | |||||
| Erwachsene | Senioren ab 60 J. | Kinder 9-16 Jahre | Erwachsene | Senioren ab 60 J. | Kinder 9-16 Jahre | |
| Staffel 11.00 | 35,50 | 31,50 | 23,00 | 38,00 | 31,50 | 23,00 |
| Staffel 12.00 | 32,00 | 25,50 | 20,00 | 34,50 | 25,50 | 20,00 |
| Staffel 13.00 | 29,00 | 22,50 | 17,50 | 30,00 | 22,50 | 17,50 |
| Staffel 14.00 | 21,50 | 18,50 | 16,00 | 23,00 | 18,50 | 16,00 |
| 1 Tag | 41,50 | 36,50 | 27,50 | 42,50 | 36,50 | 27,50 |
| 2 Tage | 79,50 | 71,50 | 49,50 | 85,00 | 71,50 | 49,50 |
| 3 Tage | 109,00 | 98,50 | 69,00 | 118,50 | 98,50 | 69,00 |
| 4 Tage | 140,00 | 128,00 | 87,00 | 157,50 | 128,00 | 87,00 |
| 5 Tage | 169,50 | 156,50 | 105,00 | 192,00 | 156,50 | 105,00 |
| 6 Tage | 196,50 | 180,50 | 118,00 | 218,50 | 180,50 | 118,00 |
| 7 Tage | 218,00 | 198,00 | 130,00 | 243,00 | 198,00 | 130,00 |
| 8 Tage | 237,00 | 214,50 | 142,00 | 266,00 | 214,50 | 142,00 |
| 9 Tage | 255,50 | 230,50 | 154,00 | 285,00 | 230,50 | 154,00 |
| 10 Tage | 273,50 | 246,50 | 166,00 | 304,00 | 246,50 | 166,00 |
| 11 Tage | 291,00 | 262,50 | 178,00 | 323,00 | 262,50 | 178,00 |
| 12 Tage | 308,50 | 278,50 | 190,00 | 342,00 | 278,50 | 190,00 |
| 13 Tage | 326,00 | 294,50 | 203,00 | 360,50 | 294,50 | 203,00 |
| 14 Tage | 343,00 | 310,50 | 215,00 | 379,00 | 310,50 | 215,00 |
| WAHLABO | ||||||
| 5 in 7 Tagen | 182,50 | 168,50 | 117,00 | 205,00 | 168,50 | 117,00 |
| 11 in 14 Tagen | 299,50 | 270,00 | 189,00 | 332,00 | 270,00 | 189,00 |
| Verlängerungstag ab 6 Tage | 32,00 | 25,50 | 20,00 | 34,50 | 25,50 | 20,00 |
| SAISONSKARTEN | 620,00 | 485,00 | 340,00 | 620,00 | 485,00 | 340,00 |
